As baterias elétricas possuem características específicas que atribuem diferentes performances à sua bicicleta com Kit e-Bike. Consulte a potência dos motores com ou sem engrenagem, a garantia, quilómetros, número de carregamentos e até as diferenças entre baterias de lítio e de chumbo-ácido. Pode analisar as diferentes opções e desempenhos disponíveis de acordo com os seus objectivos e necessidades.
| Tabela de distância de viagem - Modo Acelerador (Throttle) |
| Item - Especificação | Bat 8 Ah | Bat 10 Ah | Bat 12 Ah | Bat 15 Ah | Ba 20 Ah |
| Motor c/ Engrenagem 200W 36V | 25 Km | 35 Km | 42 Km | 53 Km | 72 Km |
| Motor c/ Engrenagem 250W 36V | 25 Km | 35 Km | 42 Km | 53 Km | 72 Km |
| Motor c/ Engrenagem 350W 36V | 25 Km | 32 Km | 38 Km | 48 Km | 64 Km |
| Motor c/ Engrenagem 250W 48V | 34 Km | 42 Km | 51 Km | 64 Km | 85 Km |
| Motor c/ Engrenagem 350W 48V | 32 Km | 40 Km | 48 Km | 60 Km | 80 Km |
| Motor c/ Engrenagem 500W 48V | 30,4 Km | 38 Km | 45 Km | 56 Km | 75 Km |
| Motor s/ Engrenagem 350W 48V | 30 Km | 37 Km | 45 Km | 56 Km | 75 Km |
| Motor s/ Engrenagem 500W 48V | 25 Km | 32 Km | 38 Km | 47 Km | 63 Km |
| Motor s/ Engrenagem 1000W 48V | 21 Km | 27 Km | 32 Km | 40 Km | 54 Km |
| Tabela de distância de viagem - Modo PAS |
| Item - Especificação | Bat 8 Ah | Bat10 Ah | Bat 12 Ah | Bat 15 Ah | Bat 20 Ah |
| Motor c/ Engrenagem 200W 36V | 45 Km | 63 Km | 75 Km | 95,5 Km | 129,6 Km |
| Motor c/ Engrenagem 250W 36V | 45 Km | 63 Km | 75 Km | 95,5 Km | 129,6 Km |
| Motor c/ Engrenagem 350W 36V | 45 Km | 57,6 Km | 68,4 Km | 86,4 Km | 115,2 Km |
| Motor c/ Engrenagem 250W 48V | 61,2 Km | 75 Km | 91,8 Km | 115,2 Km | 153 Km |
| Motor c/ Engrenagem 350W 48V | 57,6 Km | 72 Km | 86,4 Km | 108 Km | 144 Km |
| Motor c/ Engrenagem 500W 48V | 54,7 Km | 68,4 Km | 81 Km | 102,6 Km | 136,8 Km |
| Motor s/ Engrenagem 350W 48V | 54 Km | 66,6 Km | 81 Km | 100,8 Km | 135 Km |
| Motor s/ Engrenagem 500W 48V | 45 Km | 57,6 Km | 68,4 Km | 84,6 Km | 113,4 Km |
| Motor s/ Engrenagem 1000W 48V | 37,8 Km | 48,6 Km | 57,6 Km | 72 Km | 97,2 Km |
| Diferença entre o motor com engrenagem e motor sem engrenagens |
| Item - Especificação | Motor com engrenagem | Motor sem engrenagem |
| Ciclo de vida | 2 a 3 anos | Mais de 5 anos |
| Peso (250W) | 2,8 Kgs | 5 Kgs |
| Distância de Deslizamento (25Km/h) | 100 a 300m | 30 a 100m |
| Torque (250W, 26'') | 7 N.M | 5 N.M |
| Velocidade (250W, 26'') | 25 Km/h | 25 Km/h |
| Eficiência | 80% | 80% |
| Diferença entre bateria de lítio e bateria de chumbo-ácido |
| Item - Especificação | Bateria de lítio | Bateria de chumbo-ácido |
| Garantia | 6 meses | Não |
| Tempo aprox. de recargas | 800 a 1000 cargas | 350 a 500 cargas |
| Peso (36V 10AH) | 3 Kgs | 12,5 Kgs |
| Distãncia(250W 36V 10AH) | 35 Km | 30 Km |
| Corte de tensão | 30V | 31,5V |
© 2013-2019 MBA - Marketing e Brindes, Lda. Todos os direitos reservados.
Insira o seu email e conheça a oferta especial Kit e-Bike exclusiva para subscritores.